Ranking Auto Szkół
Ranking Auto Szkół sporządzony na podstawie oficjalnych danych Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta Łodzi.
| Nazwa szkoły | Zdawalność za pierwszym razem | |
|---|---|---|
| 1. | OSK DELTA Dariusz Lenart | 42,72% |
| 2. | Tomasz Wiśniewski Auto-Szkoła | 41,50% |
| 3. | Auto-Szkoła Zbigniew Pałgan | 39,51% |
| 4. | Szkoła Nauki Jazdy Gryglas Krystyna | 38,78% |
| 5. | Auto-Szkoła Mariola Bajon | 38,75% |
| 6. | Auto-Szkoła Zygmunt Wota S.C. | 37,36% |
| 7. | Dagmara Mróz AB Auto-Szkoła | 37,00% |
| 8. | Monika Bajon-Wojciechowska Auto-Szkoła BAJON | 32,45% |
| 9. | Auto-Szkoła VIP Piotr Gryglas | 32,28% |
| 10. | Auto-Szkoła PERFEKT Maciej Janaszewski | 32,17% |
| 11. | Marta Podsędek AUTO-SZKOŁA DRIVER | 31,79% |
| 12. | Grażyna Miedzianowska AGRA | 30,31% |
| 13. | Kępka Jarosław KEMPEX | 29,52% |
| 14. | Auto-Szkoła JUSZCZAK Jacek Juszczak | 29,24% |
| 15. | Auto-Szkoła EXTREME Wanda i Paweł Krajewscy | 28,97% |
| 16. | OSK Krzysztof Kołodziejczak | 28,35% |
| 17. | Auto-Szkoła SZTABA | 26,34% |
| 18. | Auto-Szkoła Cross Stanisław Pasiak | 24,08% |
| 19. | Auto-Szkoła GOCAR Marek Gosławski | 22,01% |
| 20. | Auto-Szkoła SUKCES Kusińska Magdalena | 21,92% |
| 21. | Auto-Szkoła Amator Zbigniew Małachowski | 21,87% |
| 22. | Mariusz Łaciński AUTO-RIDER CSK | 19,04% |
| 23. | Wojciech Cieślak AUTO-SZKOŁA | 17,54% |
| 24. | Auto-Szkoła Mirosław Łomiński | 17,09% |
| 25. | Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców LOK | 16,84% |
| 26. | Ośrodek Szkolenia Kierowców Roman Paprocki | 12,82% |
